En bordure du fleuve. Propriété exceptionnelle conçue spécifiquement pour usage d'hébergement adapté (RPA, RI et autres). L'immeuble, construction 2015, dispose de 8 400 p.c. de superficie aménagée sur 2 niveaux. Rez-de-chaussée de 16 pièces dont 10 chambres, 7 salles d'eau + terrasse de 12X52. L'étage supérieur offre une unité d'habitation de haute qualité avec vue imprenable sur le fleuve. Ascenseur sur 3 niveaux, incluant le sous-sol où on y retrouve un garage double. Possibilité de location/achat pour tout projet sérieux.
86' X 52' Irregular
2015
8,408 SF
PVC
Casement
Poured concrete
Vinyl
Asphalt shingles
Heated , Double width or more , Built-in
: RC
, Thermoplastic
Ensuite bathroom , Whirlpool bath , Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance , Unfinished
86' X 52' Irregular
2015
8,408 SF
PVC
Casement
Poured concrete
Vinyl
Asphalt shingles
Heated , Double width or more , Built-in
: RC
, Thermoplastic
Ensuite bathroom , Whirlpool bath , Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance , Unfinished
38,829 SF
Access : FLEUVE , Waterfront : FLEUVE
Bordered by hedges , Landscaped
Flat
View of the water , View of the mountain , Panoramic
Asphalt , Unpaved
Driveway : 4 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Living room | 2nd level | 26'11" X 20'8" | ||
Kitchen | 2nd level | 13'3" X 16'5" | Ceramic | |
Dining room | 2nd level | 33'6" X 19'11" | ||
Primary bedroom | 2nd level | 24'1" X 20'3" | ||
Bedroom | 2nd level | 22'2" X 16'5" | ||
Bedroom | 2nd level | 20' X 16' | ||
Bathroom | 2nd level | 20'4" X 16'5" | Ceramic | |
Powder room | 2nd level | 7' X 9' | Ceramic | |
Laundry room | 2nd level | 9'9" X 8'8" | Ceramic | |
Walk-in closet | 2nd level | 16'9" X 16'5" | ||
Hall | 2nd level | 8' X 8' | Ceramic | |
Hall | 1st level/Ground floor | 8' X 9'6" | Ceramic | |
Den | 1st level/Ground floor | 12'6" X 17' | Laminate floor | |
Living room | 1st level/Ground floor | 24'5" X 20'4" | Laminate floor | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'4" X 20'4" | Ceramic | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 18' X 23'2" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 13' | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'9" X 11'1" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'9" X 11'1" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'9" X 11'1" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'9" X 11'1" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'9" X 14'7" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'1" X 16'1" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 16'1" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 14'7" X 12'6" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 12'6" | Laminate floor | |
Office | 1st level/Ground floor | 8'7" X 17'5" | Laminate floor | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 3' X 6' | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 3' X 6' | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 3' X 6' | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 3' X 6' | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 5' X 7' | Ceramic | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 7'9" | Ceramic | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9' X 5'5" | Ceramic | |
Laundry room | 1st level/Ground floor | 5'5" X 9'4" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity , Propane
Central vacuum cleaner system installation , Elevator(s) , Fire detector , Air exchange system , Electric garage door opener , Alarm system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is GILLES COUTURE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELEGANCE | 44 avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, G0R 3G0
Hello, my name is GILLES COUTURE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.